KUALA LUMPUR, 23 Jun (Bernama) — Berikut adalah maklumat terkini mengenai COVID-19 di Malaysia dan beberapa negara dunia setakat 10 pagi hari ini.
Data John Hopkins Coronavirus Resource Center menunjukkan terdapat 179,093,146 kes COVID-19 dan 3,880,341 kematian.
Sejumlah 2,681,205,413 dos vaksin telah diberikan di seluruh dunia setakat ini.
Amerika Syarikat (AS), India dan Brazil kekal negara teratas dengan jumlah kes positif dan kematian tertinggi, dengan angka korban di AS melebihi 500,000 pada Sabtu. Bagaimanapun, AS, United Kingdom (UK) serta beberapa negara lain melaporkan penurunan dalam kes dan kematian baharu seiring peningkatan jumlah vaksinasi.
Di Malaysia, setakat 22 Jun sejumlah 6,301,727 dos sudah diberikan dengan 250,529 dos pada hari yang sama. Daripada jumlah itu seramai 4,574,685 menerima dos pertama manakala 1,727,042 dos kedua mereka. Hampir lebih lima peratus penduduk kini sudah lengkap divaksin.
Jadual di bawah menunjukkan status beberapa negara ASEAN termasuk Malaysia setakat 20 Jun ketika wabak masih menular dan proses vaksinasi sedang rancak dilaksanakan.
NEGARA | JUMLAH KES DISAHKAN (Kumulatif) | KES BAHARU (setakat 22 Jun) | KEMATIAN(Kumulatif) | % PENDUDUK LENGKAP DOS VAKSIN (Setakat 22 Jun) |
AS | 33,564,660 | 12,388 | 602,455 | 45.83 % |
INDIA | 29,977,861 | 42,640 | 389,302 | 3.70% |
BRAZIL | 18,054,653 | 38,903 | 504,717 | 11.52% |
PERANCIS | 5,821,788 | 496 | 110,991 | 25.10% |
TURKI | 5,381,736 | 5,294 | 49,293 | 17.47% |
UK | 4,668,019 | 10,468 | 128,272 | 47.12% |
INDONESIA | 2,018,113 | 13,668 | 55,291 | 4.58% |
FILIPINA | 1,367,894 | 5,224 | 23,809 | 1,99% |
MALAYSIA | 705,762 | 4,743 | 4,554 | 5.22% |
THAILAND | 225,365 | 3,175 | 1,693 | 3.02% |
SINGAPURA | 62,448 | 16 | 35 | 34.91% |
VIETNAM | 13,630 | 272 | 69 | 0.13% |
Jumlah itu berdasarkan data WHO, negara ASEAN, Our World in Data dan John Hopkins Coronavirus Resource Center. -- BERNAMA