KUALA LUMPUR, 21 Jun (Bernama) — Berikut adalah maklumat terkini mengenai COVID-19 di Malaysia dan beberapa negara dunia setakat 10 pagi hari ini.
Data John Hopkins Coronavirus Resource Center  menunjukkan terdapat 178,424,674 kes COVID-19 dan 3,864,442  kematian.
Sejumlah2,600,035,128 dos vaksin telah diberikan di seluruh dunia setakat ini.
Amerika Syarikat (AS), India dan Brazil kekal negara teratas dengan jumlah kes positif dan kematian tertinggi, dengan angka korban di AS melebihi 500,000 pada Sabtu. Bagaimanapun, AS, United Kingdom (UK) serta beberapa negara lain melaporkan penurunan dalam kes dan kematian baharu seiring peningkatan jumlah vaksinasi.
Malaysia setakat ini sudah memberikan 5,815,575 dos vaksin dengan 140,573 diberikan pada Sabtu. Sebanyak 4,202,601 penduduk menerima dos pertama manakala 1,612,974 mendapat dos kedua.
Jadual di bawah menunjukkan status beberapa negara ASEAN termasuk Malaysia setakat 20 Jun ketika wabak masih menular dan proses vaksinasi sedang rancak dilaksanakan.
NEGARA | JUMLAH KES DISAHKAN (Kumulatif) | KES BAHARU (setakat 20 Jun) | KEMATIAN(Kumulatif) | % PENDUDUK LENGKAP DOS VAKSIN (Setakat 20 Jun) |
AS | 33,541,849 | 8,520 | 601,826 | 45.60 % |
INDIA | 29,881,772 | 58,226 | 386,708 | 3.62% |
BRAZIL | 17,927,928 | 82,288 | 501,825 | 11.47% |
PERNCIS | 5,819,088 | 2,624 | 110,900 | 24.53% |
TURKI | 5,370,299 | 5,480 | 49,185 | 17.22% |
UK | 4,646,067 | 10,076 | 128,240 | 46.51% |
INDONESIA | 1,989,909 | 13,737 | 54,662 | 4.51% |
FILIPINA | 1,359,015 | 6,944 | 23,621 | N/A |
MALAYSIA | 696, 408 | 5,293 | 4,408 | 4.86% |
THAILAND | 218,131 | 3,682 | 1,629 | 2.94% |
SINGAPURA | 62,414 | 11 | 34 | 34.91% |
VIETNAM | 13,211 | 423 | 64 | 0.12% |
Jumlah itu berdasarkan data WHO, negara ASEAN, Our World in Data dan John Hopkins Coronavirus Resource Center. -- BERNAMA