KUALA LUMPUR, 16 Jun (Bernama) — Berikut adalah maklumat terkini mengenai COVID-19 di Malaysia dan beberapa negara dunia setakat 10 pagi hari ini.
Data John Hopkins Coronavirus Resource Center menunjukkan terdapat 176,531,430 kes COVID-19 termasuk 3,818,455 kematian.
Sejumlah 2,400,885,412 dos vaksin telah diberikan di seluruh dunia setakat ini.
Amerika Syarikat (AS), India dan Brazil kekal negara teratas dengan jumlah kes positif dan kematian tertinggi, dengan angka korban di AS melebihi 600,000 pada Selasa. Bagaimanapun, AS, United Kingdom (UK) serta beberapa negara lain melaporkan penurunan dalam kes dan kematian baharu seiring peningkatan jumlah vaksinasi.
Jumlah vaksinasi di Malaysia mencecah 4,904,109 dos pada Selasa dengan 215,876 dos diberikan pada hari yang sama. Sebanyak 3,435, 420 rakyat telah disuntik dos pertama dan 1,468,689 menerima dos kedua.
Jadual di bawah menunjukkan status beberapa negara ASEAN termasuk Malaysia setakat 6 Jun ketika wabak masih menular dan proses vaksinasi sedang rancak dilaksanakan.
NEGARA | JUMLAH KES DISAHKAN (Kumulatif) | KES BAHARU (setakat 15 Jun) | KEMATIAN(Kumulatif) | % PENDUDUK LENGKAP DOS VAKSIN |
AS | 33,485,549 | 12,752 | 600,263 | 44.41 % |
INDIA | 29,570,881 | 60,471 | 377,031 | 3.45% |
BRAZIL | 17,533,221 | 39,846 | 490,696 | 11.22% |
PERANCIS | 5,806,247 | 698 | 110,692 | 21.43% |
TURKI | 5,342,028 | 5,626 | 48,879 | 16.56% |
UK | 4,596,987 | 7,621 | 128,181 | 44.85% |
INDONESIA | 1,927,708 | 8,189 | 53,280 | 4.29% |
FILIPINA | 1,327,431 | 6,414 | 22,963 | 1.74% |
MALAYSIA | 667,876 | 5,419 | 4,069 | 4.42% |
THAILAND | 202,264 | 3,000 | 1,485 | 2.38% |
SINGAPURA | 62,315 | 14 | 34 | 33.11% |
VIETNAM | 11,212 | 293 | 61 | 0.06% |
Jumlah itu berdasarkan data WHO, negara ASEAN, Our World in Data dan John Hopkins Coronavirus Resource Center. -- BERNAMA
Wednesday, 16 June 2021